











Type | DIMENSION mm | PCS/PACK | USE THE | EXPLANATION | ||||
ΦD | Φd | L | L1 | T | ||||
1.5² | 3.5 | 2.1 | 22 | 10 | 0.7 | 1000 | End material: Purple copper Wire range:1.5mm² A.W.G.:16 Max.current=18A | |
2² | 4 | 2.6 | 22 | 10 | 0.7 | 1000 | End material: Purple copper Wire range:2.5mm² A.W.G.:14 Max.current=30A | |
4² | 4.8 | 3.4 | 22 | 10 | 0.7 | 500 | End material: Purple copper Wire range:4mm² A.W.G.:12 Max.current=35A | |
6² | 6 | 4.6 | 27 | 0 | 0.7 | 200 | End material: Purple copper Wire range:6mm² A.W.G.:10 Max.current=50A | |
10² | 6.7 | 5.1 | 33 | 13 | 0.8 | 200 | End material: Purple copper Wire range:10mm² A.W.G.:8 Max.current=70A | |
16² | 8 | 6 | 36 | 13 | 1.0 | 200 | End material: Purple copper Wire range:16mm² A.W.G.:6 Max.current=95A | |
25² | 9 | 7 | 37 | 13 | 1.0 | 100 | End material: Purple copper Wire range:25mm² A.W.G.:4 Max.current=125A | |
35² | 10.5 | 8.2 | 39 | 13 | 1.15 | 100 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | |
50² | 12.4 | 9.8 | 43.5 | 13 | 1.3 | 100 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | |
70² | 14.7 | 11.9 | 47 | 13 | 1.4 | 50 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | |
95² | 17 | 13.4 | 50 | 18 | 1.8 | 50 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | |



