



Type | DIMENSION mm | PCS/PACK | USE THE | EXPLANATION | ||||||
Φ | B | L | ΦD | Φd | L1 | t | ||||
JG6-6 | 6.5 | 10.0 | 33.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 1.0 | 500 | End material: Purple copper Wire range:6mm² A.W.G.:10 Max.current=50A | |
JG6-8 | 8.5 | 12.0 | ||||||||
JG10-6 | 6.5 | 11.8 | 38.0 | 8.0 | 5.4 | 18.0 | 1.3 | 100 | End material: Purple copper Wire range:10mm² A.W.G.:8 Max.current=70A | |
JG10-8 | 8.5 | |||||||||
JG10-10 | 10.5 | 14.0 | ||||||||
JG10-12 | 13.0 | |||||||||
JG16-5 | 5.3 | 13.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:16mm² A.W.G.:6 Max.current=95A | ||
JG16-6 | 6.5 | |||||||||
JG16-8 | 8.5 | |||||||||
JG16-10 | 10.5 | 15.0 | ||||||||
JG16-12 | 13.0 | 17.0 | 46.0 | |||||||
JG25-6 | 6.5 | 14.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:25mm² A.W.G.:4 Max.current=125A | ||
JG25-8 | 8.5 | |||||||||
JG25-10 | 10.5 | 15.0 | 48.0 | |||||||
JG25-12 | 13.0 | 17.5 | ||||||||
JG35-6 | 6.5 | 16.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 | 22.0 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | ||
JG35-8 | 8.5 | |||||||||
JG35-10 | 10.5 | |||||||||
JG35-12 | 13.0 | 18.0 | ||||||||
JG35-14 | 15.0 | 19.5 | 55.0 | |||||||
JG35-16 | 17.0 | 21.5 | ||||||||
JG50-6 | 6.5 | 18.5 | 54.5 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | ||
JG50-8 | 8.5 | |||||||||
JG50-10 | 10.5 | |||||||||
JG50-12 | 13.0 | 18.5 | ||||||||
JG50-14 | 15.0 | 22.5 | ||||||||
JG50-16 | 17.0 | |||||||||
JG70-8 | 8.5 | 22.5 | 60.0 | 16.0 | 12.0 | 25.0 | 2.0 | 50 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | |
JG70-10 | 10.5 | |||||||||
JG70-12 | 13.0 | |||||||||
JG70-14 | 15.0 | 24.0 | ||||||||
JG70-16 | 17.0 | |||||||||
JG95-8 | 8.5 | 26.0 | 66.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 2.0 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | ||
JG95-10 | 10.5 | |||||||||
JG95-12 | 13.0 | |||||||||
JG95-14 | 15.0 | |||||||||
JG95-16 | 17.0 | |||||||||
JG120-8 | 8.5 | 29.0 | 72.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 2.0 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:4/0 Max.current=360A | ||
JG120-10 | 10.5 | |||||||||
JG120-12 | 13.0 | |||||||||
JG120-14 | 15.0 | |||||||||
JG120-16 | 17.0 | |||||||||
JG150-8 | 8.5 | 21.5 | 80.0 | 22.0 | 17.0 | 34.0 | 2.5 | 20 | End material: Purple copper Wire range:150mm² A.W.G.:250/300MCM Max.current=405A | |
JG150-10 | 10.5 | |||||||||
JG150-12 | 13.0 | |||||||||
JG150-14 | 15.0 | |||||||||
JG150-16 | 17.0 | |||||||||
JG185-8 | 8.5 | 34.7 | 86.0 | 24.0 | 19.0 | 34.0 | 2.5 | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:300/350MCM Max.current=445A | ||
JG185-10 | 10.5 | |||||||||
JG185-12 | 13.0 | |||||||||
JG185-14 | 15.0 | |||||||||
JG185-16 | 17.0 | |||||||||
JG240-8 | 8.5 | 37.8 | 93.0 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 2.5 | End material: Purple copper Wire range:240mm² A.W.G.:400MCM Max.current=545A | ||
JG240-10 | 10.5 | |||||||||
JG240-12 | 13.0 | |||||||||
JG240-14 | 15.0 | |||||||||
JG240-16 | 17.0 | |||||||||
JG240-20 | 21.0 | |||||||||
JG300-10 | 10.5 | 43.5 | 101 | 30.0 | 24.0 | 41.0 | 3.0 | 10 | End material: Purple copper Wire range:300mm² A.W.G.:500MCM Max.current=620A | |
JG300-12 | 13.0 | |||||||||
JG300-14 | 15.0 | |||||||||
JG300-16 | 17.0 | |||||||||
JG300-20 | 21.0 | |||||||||
JG400-12 | 13.0 | 49.5 | 113 | 34.0 | 27.0 | 47.0 | 3.5 | 5 | End material: Purple copper Wire range:400mm² A.W.G.:600/750MCM Max.current=690A | |
JG400-14 | 15.0 | |||||||||
JG400-16 | 17.0 | |||||||||
JG400-20 | 21.0 | |||||||||
JG500-16 | 17.0 | 55.0 | 124 | 38.0 | 30.0 | 50.0 | 4.0 | 3 | End material: Purple copper Wire range:500mm² A.W.G.:800/1000MCM Max.current=815A | |
JG500-20 | 21.0 | |||||||||



