



Type | DIMENSION mm | PCS/PACK | USE THE | EXPLANATION | ||||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | L1 | t | ||||
JGK10-6 | 6.5 | 12.2 | 38 | 8.0 | 5.4 | 16 | 1.3 | 100 | End material: Purple copper Wire range:10mm² A.W.G.:8 Max.current=70A | |
JGK10-8 | 8.5 | |||||||||
JGK10-10 | 10.5 | 14.2 | ||||||||
JGK16-6 | 6.5 | 13.3 | 40 | 9.0 | 6.0 | 16 | 1.5 | 100 | End material: Purple copper Wire range:16mm² A.W.G.:6 Max.current=95A | |
JGK16-8 | 8.5 | |||||||||
JGK16-10 | 10.5 | 15.3 | ||||||||
JGK16-12 | 13.0 | 17.5 | 44.5 | 9.0 | 6.0 | |||||
JGK25-6 | 6.5 | 14.3 | 46 | 10 | 7.0 | 20 | 1.5 | 100 | End material: Purple copper Wire range:25mm² A.W.G.:4 Max.current=125A | |
JGK25-8 | 8.5 | |||||||||
JGK25-10 | 10.5 | 15.8 | ||||||||
JGK25-12 | 13.0 | 18 | 48.5 | 10 | 7.0 | 20 | 1.5 | |||
JGK35-6 | 6.5 | 17.3 | 52 | 12 | 9.0 | 22.0 | 1.5 | 100 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | |
JGK35-8 | 8.5 | |||||||||
JGK35-10 | 10.5 | |||||||||
JGK35-12 | 13.0 | 19.6 | ||||||||
JGK50-6 | 6.5 | 18.5 | 54.5 | 13 | 10 | 22.5 | 1.5 | 100 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | |
JGK50-8 | 8.5 | |||||||||
JGK50-10 | 10.5 | |||||||||
JGK50-12 | 13.0 | |||||||||
JGK50-14 | 15.0 | 22.3 | 57 | |||||||
JGK50-16 | 17.0 | |||||||||
JGK70-8 | 8.5 | 22.5 | 61 | 16 | 12 | 24 | 2.0 | 50 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | |
JGK70-10 | 10.5 | |||||||||
JGK70-12 | 13.0 | |||||||||
JGK70-14 | 15.0 | |||||||||
JGK70-16 | 17.0 | |||||||||
JGK95-8 | 8.5 | 26 | 66 | 19 | 14 | 26 | 2.5 | 50 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | |
JGK95-10 | 10.5 | |||||||||
JGK95-12 | 13.0 | |||||||||
JGK95-14 | 15.0 | |||||||||
JGK95-16 | 17.0 | |||||||||
JGK120-8 | 8.5 | 30 | 73 | 21 | 16 | 28 | 2.5 | 50 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:4/0 Max.current=360A | |
JGK120-10 | 10.5 | |||||||||
JGK120-12 | 13.0 | |||||||||
JGK120-14 | 15.0 | |||||||||
JGK120-16 | 17.0 | |||||||||
JGK150-8 | 8.5 | 34 | 77 | 24 | 18 | 30 | 3.0 | 20 | End material: Purple copper Wire range:150mm² A.W.G.:250/300MCM Max.current=405A | |
JGK150-10 | 10.5 | |||||||||
JGK150-12 | 13.0 | |||||||||
JGK150-14 | 15.0 | |||||||||
JGK150-16 | 17.0 | |||||||||
JGK185-10 | 10.5 | 38 | 86 | 27 | 20 | 34 | 3.5 | 20 | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:300/350MCM Max.current=445A | |
JGK185-12 | 13.0 | |||||||||
JGK185-14 | 15.0 | |||||||||
JGK185-16 | 17.0 | |||||||||
JGK185-20 | 21.0 | |||||||||
JGK240-10 | 10.5 | 40 | 94 | 29 | 22 | 38 | 3.5 | 20 | End material: Purple copper Wire range:240mm² A.W.G.:400MCM Max.current=545A | |
JGK240-12 | 13.0 | |||||||||
JGK240-14 | 15.0 | |||||||||
JGK240-16 | 17.0 | |||||||||
JGK240-18 | 19.0 | |||||||||
JGK240-20 | 21.0 | |||||||||
JGK300-12 | 13.0 | 44.8 | 102 | 32 | 25 | 40 | 3.5 | 10 | End material: Purple copper Wire range:300mm² A.W.G.:500MCM Max.current=620A | |
JGK300-14 | 15.0 | |||||||||
JGK300-16 | 17.0 | |||||||||
JGK300-20 | 21.0 | |||||||||
JGK400-12 | 13.0 | 50.3 | 110 | 36 | 28 | 42 | 4.0 | 5 | End material: Purple copper Wire range:400mm² A.W.G.:600/750MCM Max.current=690A | |
JGK400-14 | 15.0 | |||||||||
JGK400-16 | 17.0 | |||||||||
JGK400-20 | 21.0 | |||||||||



