











ITEM NO. | DIMENSION (mm) | PCS/ | USE THE | EXPLANATION | |||
L | W | D | C | ||||
HEN0206 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2000 | SN-06WF | End material: Purple copper Wire range:0.2mm²/A.W.G.:26 Max.current=5.5A |
HEN0208 | 8.0 | ||||||
HEN0306 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2000 | End material: Purple copper Wire range:0.3mm²/A.W.G.:24 Max.current=7A | |
HEN0308 | 8.0 | ||||||
HEN0506 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2000 | End material: Purple copper Wire range:0.5mm² A.W.G.:22 Max.current=9A | |
HEN0508 | 8.0 | ||||||
HEN0510 | 10.0 | ||||||
HEN0512 | 12.0 | ||||||
HEN7506 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 2000 | End material: Purple copper Wire range:0.75mm² A.W.G.:20 Max.current=12A | |
HEN7508 | 8.0 | ||||||
HEN7510 | 10.0 | ||||||
HEN7512 | 12.0 | ||||||
HEN1006 | 6.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 2000 | End material: Purple copper Wire range:1mm² A.W.G.:18 Max.current=17A | |
HEN1008 | 8.0 | ||||||
HEN1010 | 10.0 | ||||||
HEN1012 | 12.0 | ||||||
HEN1018 | 18.0 | ||||||
HEN1508 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2000 | End material: Purple copper Wire range:1.5mm² A.W.G.:16 Max.current=18A | |
HEN1510 | 10.0 | ||||||
HEN1512 | 12.0 | ||||||
HEN1518 | 18.0 | ||||||
HEN2506 | 6.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2000 | End material: Purple copper Wire range:2.5mm² A.W.G.:14 Max.current=30A | |
HEN2508 | 8.0 | ||||||
HEN2510 | 10.0 | ||||||
HEN2512 | 12.0 | ||||||
HEN2518 | 18.0 | 1000 | |||||
HEN4009 | 9.0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 1000 | End material: Purple copper Wire range:4mm² A.W.G.:12 Max.current=35A | |
HEN4012 | 12.0 | ||||||
HEN4018 | 18.0 | ||||||
HEN6010 | 10.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 | End material: Purple copper Wire range:6mm² A.W.G.:10 Max.current=50A | |
HEN6012 | 12.0 | ||||||
HEN6018 | 18.0 | ||||||
HEN10-12 | 12.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 1000 | HX-35WF | End material: Purple copper Wire range:10mm² A.W.G.:8 Max.current=70A |
HEN10-15 | 15.0 | ||||||
HEN10-18 | 18.0 | ||||||
HEN10-20 | 20.0 | ||||||
HEN10-25 | 25.0 | ||||||
HEN16-12 | 12.0 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 1000 | End material: Purple copper Wire range:16mm² A.W.G.:6 Max.current=95A | |
HEN16-15 | 15.0 | ||||||
HEN16-18 | 18.0 | ||||||
HEN16-20 | 20.0 | ||||||
HEN16-22 | 22.0 | 500 | |||||
HEN16-25 | 25.0 | ||||||
HEN16-38 | 38.0 | ||||||
HEN25-12 | 12.0 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 500 | End material: Purple copper Wire range:25mm² A.W.G.:4 Max.current=95A | |
HEN25-16 | 16.0 | ||||||
HEN25-18 | 18.0 | ||||||
HEN25-22 | 22.0 | ||||||
HEN25-25 | 25.0 | ||||||
HEN35-16 | 16.0 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 500 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | |
HEN35-18 | 18.0 | ||||||
HEN35-20 | 20.0 | ||||||
HEN35-25 | 25.0 | ||||||
HEN50-12 | 12.0 | 12.7 | 10.9 | 10.3 | 500 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | |
HEN50-18 | 18.0 | 200 | |||||
HEN50-20 | 20.0 | ||||||
HEN50-25 | 25.0 | ||||||
HEN70-22 | 22.0 | 15.8 | 14.3 | 13.5 | 100 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | |
HEN70-25 | 25.0 | ||||||
HEN70-32 | 32.0 | ||||||
HEN95-25 | 25.0 | 17.3 | 15.6 | 14.8 | 100 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | |
HEN95-30 | 30.0 | ||||||
HEN95-34 | 34.0 | 20.2 | 17.7 | 16.7 | 100 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:4/0 Max.current=360A | |
HEN120-30 | 30.0 | ||||||
HEN120-34 | 34.0 | ||||||
HEN120-38 | 38.0 | ||||||
HEN150-32 | 32.0 | 23.0 | 20.6 | 19.6 | 50 | End material: Purple copper Wire range:150mm² A.W.G.:250/300MCM Max.current=405A | |
HEN150-40 | 40.0 | ||||||
HEN185-32 | 32.0 | 23.9 | 21.4 | 20.2 | 50 | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:300/350MCM Max.current=445A | |



