











ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION (mm) | PCS/ | USE THE | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
HRNB0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 12.5 | 4.0 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:0.2-0.5mm² A.W.G.:(26-22) Max.current=9A |
HRNB0.5-2.7 | 2.5 | #3 | 2.7 | ||||||||||
HRNB0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | ||||||||||
HRNB0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | 15.25 | |||||||
HRNB0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |||||||
HRNB1.25-2.2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.7 | 4.95 | 12.6 | 4.8 | 1.9 | 3.4 | 0.75 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A |
HRNB1.25-2.7 | 2.5 | #3 | 2.7 | ||||||||||
HRNB1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | ||||||||||
HRNB1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
HRNB1.25-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | |||||||
HRNB1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | |||||||
HRNB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | |||||||
HRNB1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | |||||||
HRNB1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HRNB1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.1 | |||||||
HRNB1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HRNB1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 21.8 | |||||||
HRNB1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB1.25-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | |||||||
HRNB1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB1.25-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | |||||||
HRNB1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | |||||||
HRNB1.25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | 4.8 | 1.9 | 3.4 | 0.75 | 500 | ||
HRNB1.25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB1.25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB2-3.2S | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 12.4 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A |
HRNB2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 14.5 | |||||||
HRNB2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
HRNB2-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 16.0 | |||||||
HRNB2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | |||||||
HRNB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 16.0 | |||||||
HRNB2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A |
HRNB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HRNB2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.1 | |||||||
HRNB2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | |||||||
HRNB2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB2-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | |||||||
HRNB2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | |||||||
HRNB2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 500 | ||
HRNB2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB2-20 | 20 | 3/4” | 21.0 | ||||||||||
HRNB3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.75 | 17.7 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A |
HRNB3.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HRNB3.5-5L | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 21.4 | |||||||
HRNB3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HRNB3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | |||||||
HRNB3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB3.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 31.6 | |||||||
HRNB5.5-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 16.3 | 6.8 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
HRNB5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 15.5 | 6.0 | ||||||||
HRNB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
HRNB5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 19.6 | |||||||
HRNB5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.85 | 19.6 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 100 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
HRNB5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 22.5 | |||||||
HRNB5.5-6M | 6 | 1/4" | 6.5 | 13.0 | 25.0 | ||||||||
HRNB5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | |||||||
HRNB5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 31.6 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 500 | ||
HRNB5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 47.2 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 250 | ||
HRNB5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB8-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 21.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A |
HRNB8-4S | 4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
HRNB8-4L | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | |||||||
HRNB8-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 22.2 | |||||||
HRNB8-5M | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | ||
HRNB8-5L | 5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 500 | ||
HRNB8-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | ||
HRNB8-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 500 | ||
HRNB8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB8-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 20.0 | 15.0 | 33.5 | |||||||
HRNB8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 29.8 | 10.5 | 6.3 | 9.3 | 1.5 | 500 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A |
HRNB14-5S | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 28.6 | ||||||||
HRNB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | ||||||||
HRNB14-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HRNB14-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 16.0 | 14.0 | 32.5 | |||||||
HRNB14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB14-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 19.5 | 41.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 250 | ||
HRNB14-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB14-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 28.0 | 24 | 48.5 | |||||||
HRNB14-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 48.5 | |||||||
HRNB14-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB22-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.2 | 15.1 | 33.2 | 12.0 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 250 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A |
HRNB22-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HRNB22-5L | 5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 33.7 | |||||||
HRNB22-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 33.2 | |||||||
HRNB22-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 16.5 | 13.5 | 33.7 | |||||||
HRNB22-8 | 8 | 5/16” | 8.5 | ||||||||||
HRNB22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB22-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 19.5 | 42.5 | 12.0 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 250 | ||
HRNB22-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB22-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 200 | |||||||||
HRNB22-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 50.0 | 12.0 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 200 | ||
HRNB22-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.8 | 200 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:(2) Max.current=160A |
HRNB38-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HRNB38-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.8 | 100 | ||
HRNB38-8S | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.8 | 200 | ||
HRNB38-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.8 | 100 | ||
HRNB38-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.8 | 200 | ||
HRNB38-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.8 | 100 | ||
HRNB38-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB38-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 28.0 | 24.0 | 52.0 | |||||||
HRNB38-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB38-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB60-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 16.0 | 17.7 | 43.7 | 18.0 | 11.8 | 15.4 | 1.8 | 100 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:(1/0) Max.current=215A |
HRNB60-8S | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB60-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB60-12S | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.0 | 17.7 | 45.2 | |||||||
HRNB60-5 | 5 | #10 | 5.3 | 22.0 | 20.7 | 49.7 | |||||||
HRNB60-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HRNB60-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB60-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB60-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB60-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | 18.0 | 11.8 | 15.4 | 1.8 | 50 | ||
HRNB60-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB60-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
HRNB60-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB60-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB70-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 17.5 | 20.0 | 47.0 | 18.0 | 13.5 | 17.5 | 2.0 | 50 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:(2/0) Max.current=235A |
HRNB70-8S | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB70-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 20.0 | 50.0 | |||||||
HRNB70-12S | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB70-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | |||||||
HRNB70-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB70-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB70-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB70-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 27.0 | 61.0 | 18.0 | 13.5 | 17.5 | 2.0 | 50 | ||
HRNB70-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB70-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
HRNB70-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB70-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB80-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 27.0 | 20.7 | 53.2 | 19.0 | 15.1 | 19.5 | 2.2 | 50 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:(3/0) Max.current=225A |
HRNB80-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB80-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB80-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB80-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 67.0 | |||||||
HRNB80-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB80-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
HRNB80-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB80-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB100-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 21.0 | 17.0 | 22.1 | 2.5 | 25 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:(4/0) Max.current=300A |
HRNB100-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
HRNB100-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB100-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB100-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | |||||||
HRNB100-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB100-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
HRNB100-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB100-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB125-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 32.0 | 22.0 | 62.0 | 24.0 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | 25 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:125mm² A.W.G.:(4/0) Max.current=350A |
HRNB125-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB125-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB125-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 72.0 | |||||||
HRNB125-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB125-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB125-22 | 22 | 718” | 23.0 | ||||||||||
HRNB150-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 36.0 | 23.0 | 68.0 | 27.0 | 20.2 | 26.6 | 3.2 | 25 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:150mm² A.W.G.:(250/300MCM) Max.current=395A |
HRNB150-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB150-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB150-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
HRNB150-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB150-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 36.0 | 36.0 | 81.0 | |||||||
HRNB150-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 20 | |||||||||
HRNB150-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB150-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
HRNB150-27 | 27 | 1 | 28.0 | ||||||||||
HRNB180-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 38.5 | 24.5 | 72.3 | 28.5 | 21.6 | 28.6 | 35 | 20 | HX245B | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:(300/350MCM) Max.current=440A |
HRNB180-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB180-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB180-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
HRNB180-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB180-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 38.5 | 39.0 | 86.7 | |||||||
HRNB180-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB180-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB180-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
HRNB180-27 | 27 | 1 | 28.0 | ||||||||||
HRNB200-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 44.0 | 24.5 | 78.0 | 31.5 | 24.8 | 32.6 | 3.9 | 10 | HX245B | End material: Purple copper Wire range:240mm² A.W.G.:(400/500MCM) Max.current=470A |
HRNB200-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB200-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB200-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
HRNB200-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB200-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 44.0 | 37.5 | 91.0 | |||||||
HRNB200-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB200-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB200-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
HRNB200-27 | 27 | 1 | 28.0 | ||||||||||
HRNB325-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 50.5 | 33.5 | 94.3 | 35.5 | 28.7 | 37.1 | 4.2 | 5 | End material: Purple copper Wire range:300mm² A.W.G.:(500/600MCM) Max.current=650A | |
HRNB325-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
HRNB325-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
HRNB325-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
HRNB325-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
HRNB325-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 50.5 | 45.0 | 105.7 | |||||||
HRNB325-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
HRNB325-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
HRNB325-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
HRNB325-27 | 27 | 1 | 28.0 | ||||||||||



