











ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION (mm) | PCS/ | USE THE | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
HSNB0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5 | 4.5 | 12.5 | 4.0 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:0.2-0.5mm² AW.G.:(26-22) Max.current=9A |
HSNB0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | ||||||||||
HSNB0.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6 | 7.00 | 15.7 | |||||||
HSNB0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
HSNB0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | |||||||||
HSNB1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 1.9 | 3.4 | 0.75 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:0.5-1.5mm² AW.G.:(22-16) Max.current=19A |
HSNB1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
HSNB1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
HSNB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
HSNB1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
HSNB1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
HSNB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HSNB1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
HSNB1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HSNB1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||||||
HSNB1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 21.5 | |||||||
HSNB2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:1.2-2.5mm² AW.G.:(16-14) Max.current=27A |
HSNB2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
HSNB2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | |||||||||
HSNB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
HSNB2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
HSNB2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
HSNB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HSNB2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
HSNB2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HSNB2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||||||
HSNB2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 21.8 | |||||||
HSNB3.5-3.2 | 3.0 | #4 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 18.3 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:2.5-4mm² AW.G.:(14-12) Max.current=37A |
HSNB3.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
HSNB3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | |||||||||
HSNB3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HSNB3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 21.5 | |||||||
HSNB3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | |||||||
HSNB5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.0 | 7.00 | 18.5 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:4-6mm² AW.G.:(10-12) Max.current=48A |
HSNB5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | |||||||||
HSNB5.5-4SSS | 4 | #8 | 4.3 | 6.3 | |||||||||
HSNB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | |||||||||
HSNB5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | |||||||||
HSNB5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HSNB5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HSNB5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 24.7 | |||||||
HSNB5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 23.7 | |||||||
HSNB5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | |||||||
HSNB8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 20.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | HX-101a | End material: Purple copper Wire range:6-10mm² AW.G.:(8) Max.current=62A |
HSNB8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | ||||||||
HSNB8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 23.8 | |||||||
HSNB8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 25.4 | 500 | ||||||
HSNB8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | |||||||||
HSNB14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 25.5 | 10.5 | 6.0 | 9 | 1.5 | 500 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:10-16mm² AW.G.:(6) Max.current=88A |
HSNB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
HSNB14-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.0 | 9.5 | 25.5 | |||||||
HSNB14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 28.5 | |||||||
HSNB14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | |||||||||
HSNB22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 27.8 | 12 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 250 | KH-150 | End material: Purple copper Wire range:16-25mm² AW.G.:(4) Max.current=115A |
HSNB22-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
HSNB22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | |||||||
HSNB22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||



