



ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION (mm) | PCS/ | COLOR | USE THE | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||||
HSNY1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 1.9 | 4.3 | 0.75 | 1000 | ● Red | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 Max temperature resistance: 105℃ Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A |
HSNY1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSNY1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||||
HSNY1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSNY1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSNY1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSNY1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNY1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSNY1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNY1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
HSNY1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.7 | ||||||||
HSNY2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 1000 | ● Blue | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 Max temperature resistance: 105℃ Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14 Max.current=27A |
HSNY2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSNY2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||||
HSNY2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSNY2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSNY2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSNY2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNY2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSNY2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNY2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
HSNY2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.7 | ||||||||
HSNY5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 3.5 | 6.7 | 1.0 | 500 | ● Yellow | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 Max temperature resistance: 105℃ Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
HSNY5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | ||||||||||
HSNY5.5-4SSS | 4 | #8 | 4.3 | 6.3 | ||||||||||
HSNY5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | ||||||||||
HSNY5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | ||||||||||
HSNY5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNY5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNY5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | ||||||||
HSNY5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 | ||||||||
HSNYB8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 28.3 | 16.0 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 250 | ● Red | HX-18C | End material: Purple copper Insulation material: PA66 Max temperature resistance: 105℃ Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A |
HSNYB8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | |||||||||
HSNYB8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 31.3 | ||||||||
HSNYB8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 32.9 | ||||||||
HSNYB8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | ||||||||||
HSNYB14-4 | 4 | 8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36.5 | 21.5 | 6.0 | 11.0 | 1.5 | 200 | ● Blue | HX-18C | End material: Purple copper Insulation material: PA66 Max temperature resistance: 105℃ Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A |
HSNYB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNYB14-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.0 | ||||||||||
HSNYB14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.77 | 39.5 | ||||||||
HSNYB14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | ||||||||||
HSNYB22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 39.3 | 23.5 | 8.1 | 13.0 | 1.7 | 100 | ● Yellow | HX-18C | End material: Purple copper Insulation material: PA66 Max temperature resistance: 105℃ Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A |
HSNYB22-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNYB22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.0 | ||||||||
HSNYB22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||



