



ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION (mm) | PCS/ | COLOR | USE THE | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||||
HSNYD1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 1.9 | 4.5 | 0.75 | 1000 | ● Red | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 with copper sheath Max temperature resistance: 105℃ Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A |
HSNYD1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSNYD1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||||
HSNYD125-3.7LL | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||||
HSNYD1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSNYD1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSNYD1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSNYD1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNYD1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSNYD1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNYD1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
HSNYD1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.7 | ||||||||
HSNYD2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 2.4 | 4.9 | 0.8 | 1000 | ● Blue | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 with copper sheath Max temperature resistance: 105℃ Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A |
HSNYD2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSNYD2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||||
HSNYD2-3.7LL | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||||
HSNYD2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSNYD2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSNYD2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSNYD2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNYD2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSNYD2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNYD2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
HSNYD2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 28.0 | ||||||||
HSNYD5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 3.5 | 6.8 | 1.0 | 500 | ● Yellow | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 with copper sheath Max temperature resistance: 105℃ Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
HSNYD5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | ||||||||||
HSNYD5.5-4SSS | 4 | #8 | 4.3 | 6.3 | ||||||||||
HSNYD5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | ||||||||||
HSNYD5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | ||||||||||
HSNYD5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNYD5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNYD5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 7.6 | 31.7 | ||||||||
HSNYD5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 8.1 | 30.7 | ||||||||
HSNYD5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 9.2 | 33.5 | ||||||||



