



Type | DIMENSION mm | PCS/PACK | USE THE | EXPLANATION | |||||||
Φ | B | L | ΦD | Φd | L1 | K | t | ||||
SC1.5-4 | 4.3 | 8.3 | 18.0 | 3.5 | 2.1 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 1000 | End material: Purple copper Wire range:1.5mm²/A.W.G.:16 Max.current=18A | |
SC1.5-5 | 5.3 | ||||||||||
SC1.5-6 | 6.5 | 9.0 | |||||||||
SC2.5-4 | 4.3 | 8.3 | 20.0 | 4.0 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | 0.7 | End material: Purple copper Wire range:2.5mm²/A.W.G.:14 Max.current=30A | ||
SC2.5-5 | 5.3 | ||||||||||
SC2.5-6 | 6.5 | 9.0 | |||||||||
SC4-4 | 4.3 | 9.0 | 20.0 | 4.8 | 3.4 | 7.0 | 1.2 | 0.7 | End material: Purple copper Wire range:4mm²/A.W.G.:12 Max.current=35A | ||
SC4-5 | 5.3 | ||||||||||
SC4-6 | 6.5 | ||||||||||
SC4-8 | 8.5 | 11.3 | 23.0 | ||||||||
SC6-4 | 4.3 | 9.6 | 24.2 | 5.5 | 4.1 | 9.0 | 1.2 | 0.7 | 500 | End material: Purple copper Wire range:6mm² A.W.G.:10 Max.current=50A | |
SC6-5 | 5.3 | ||||||||||
SC6-6 | 6.5 | ||||||||||
SC6-8 | 8.5 | 11.3 | |||||||||
SC6-10 | 10.5 | 15.0 | 27.5 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 1.2 | 1.0 | |||
SC10-5 | 5.3 | 10.0 | 25.0 | 6.7 | 5.1 | 9.5 | 1.5 | 0.8 | 100 | End material: Purple copper Wire range:10mm² A.W.G.:8 Max.current=70A | |
SC10-6 | 6.5 | ||||||||||
SC10-8 | 8.5 | 11.5 | |||||||||
SC10-10 | 10.5 | 13.0 | 28.0 | 7 | 5.1 | 9.5 | 1.5 | 0.95 | |||
SC10-12 | 13.0 | 12.5 | 36.5 | 7 | 5.1 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | |||
SC16-5 | 5.3 | 11.5 | 31.0 | 8 | 6 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | End material: Purple copper Wire range:16mm² A.W.G.:6 Max.current=95A | ||
SC16-6 | 6.5 | ||||||||||
SC16-8 | 8.5 | ||||||||||
SC16-10 | 10.5 | 14.0 | |||||||||
SC16-12 | 12.5 | 16.0 | 33.5 | ||||||||
SC25-5 | 5.3 | 13.0 | 34.0 | 9.0 | 7.0 | 13.5 | 2.5 | 1.0 | End material: Purple copper Wire range:25mm² A.W.G.:4 Max.current=125A | ||
SC25-6 | 6.5 | ||||||||||
SC25-8 | 8.5 | ||||||||||
SC25-10 | 10.5 | 15.0 | |||||||||
SC25-12 | 12.5 | 16.0 | 35.5 | ||||||||
SC35-5 | 5.3 | 15.2 | 38.0 | 10.5 | 8.2 | 15.0 | 3.5 | 1.15 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | ||
SC35-6 | 6.5 | ||||||||||
SC35-8 | 8.5 | ||||||||||
SC35-10 | 10.5 | ||||||||||
SC35-12 | 13.0 | 18.0 | |||||||||
SC50-5 | 5.3 | 18.0 | 43.5 | 12.4 | 9.8 | 17.0 | 5.0 | 1.3 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | ||
SC50-6 | 6.5 | ||||||||||
SC50-8 | 8.5 | ||||||||||
SC50-10 | 10.5 | ||||||||||
SC50-12 | 13.0 | ||||||||||
SC50-14 | 15.0 | 21.5 | 49.0 | 12.4 | 9.8 | 17.0 | 5.0 | 1.3 | |||
SC50-16 | 17.0 | ||||||||||
SC70-6 | 6.5 | 50.0 | 14.7 | 11.9 | 19.0 | 5.0 | 1.4 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | |||
SC70-8 | 8.5 | ||||||||||
SC70-10 | 10.5 | ||||||||||
SC70-12 | 13.0 | ||||||||||
SC70-14 | 15.0 | 22.0 | 50.0 | 14.7 | 11.9 | 19.0 | 5.0 | 1.4 | |||
SC70-16 | 17.0 | ||||||||||
SC95-6 | 6.5 | 24.5 | 55.0 | 17.0 | 13.4 | 22.0 | 6.0 | 1.8 | 50 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | |
SC95-8 | 8.5 | ||||||||||
SC95-10 | 10.5 | ||||||||||
SC95-12 | 13.0 | ||||||||||
SC95-14 | 15.0 | ||||||||||
SC95-16 | 17.0 | ||||||||||
SC120-8 | 8.5 | 27.2 | 62.0 | 19.0 | 15.0 | 25.0 | 7.0 | 2.0 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:4/0 Max.current=360A | ||
SC120-10 | 10.5 | ||||||||||
SC120-12 | 13.0 | ||||||||||
SC120-14 | 15.0 | ||||||||||
SC120-16 | 17.0 | ||||||||||
SC150-8 | 8.5 | 30.2 | 69.0 | 21.0 | 17.0 | 27.0 | 8.0 | 2.0 | 20 | End material: Purple copper Wire range:150mm² A.W.G.:250/300MCM Max.current=405A | |
SC150-10 | 10.5 | ||||||||||
SC150-12 | 13.0 | ||||||||||
SC150-14 | 15.0 | ||||||||||
SC150-16 | 17.0 | ||||||||||
SC185-8 | 8.5 | 34.7 | 78.0 | 24.0 | 19.0 | 32.0 | 12.0 | 2.5 | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:300/350MCM Max.current=445A | ||
SC185-10 | 10.5 | ||||||||||
SC185-12 | 13.0 | ||||||||||
SC185-14 | 15.0 | ||||||||||
SC185-16 | 17.0 | ||||||||||
SC185-18 | 18.5 | ||||||||||
SC240-10 | 10.5 | 37.8 | 92.0 | 26.0 | 21.0 | 39.0 | 12.0 | 2.5 | 10 | End material: Purple copper Wire range:240mm² A.W.G.:400MCM Max.current=545A | |
SC240-12 | 13.0 | ||||||||||
SC240-14 | 15.0 | ||||||||||
SC240-16 | 17.0 | ||||||||||
SC240-18 | 18.5 | ||||||||||
SC240-20 | 21.0 | ||||||||||
SC300-10 | 10.5 | 43.0 | 101.0 | 30.0 | 24.0 | 43.0 | 15.0 | 3.0 | 10 | End material: Purple copper Wire range:300mm² A.W.G.:500MCM Max.current=620A | |
SC300-12 | 13.0 | ||||||||||
SC300-14 | 15.0 | ||||||||||
SC300-16 | 17.0 | ||||||||||
SC300-18 | 18.5 | ||||||||||
SC300-20 | 21.0 | ||||||||||
SC400-12 | 13.0 | 49.0 | 114.0 | 34.0 | 27.0 | 48.0 | 17.0 | 3.5 | 5 | End material: Purple copper Wire range:400mm² A.W.G.:600/750MCM Max.current=690A | |
SC400-14 | 15.0 | ||||||||||
SC400-16 | 17.0 | ||||||||||
SC400-20 | 21.0 | ||||||||||
SC500-16 | 17.0 | 56.0 | 124.0 | 38.0 | 30.0 | 50.0 | 20.0 | 4.0 | 3 | End material: Purple copper Wire range:500mm² A.W.G.:800/1000MCM Max.current=815A | |
SC500-20 | 21.0 | ||||||||||
SC630-16 | 17.0 | 64.0 | 144.0 | 45.0 | 35.0 | 56.0 | 22.0 | 5.0 | 3 | End material: Purple copper Wire range:630mm² A.W.G.:1000/1250MCM Max.current=935A | |
SC630-20 | 21.0 | ||||||||||
SC800-16 | 17.0 | 73.0 | 170.0 | 50.0 | 40.0 | 78.0 | 22.0 | 5.0 | 3 | End material: Purple copper Wire range:800mm² A.W.G.:1500/1750MCM Max.current=1175A | |
SC800-20 | 21.0 | ||||||||||



