











Type | DIMENSION mm | PCS/PACK | USE THE | EXPLANATION | ||||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | L1 | t | ||||
TLK6-5 | 5.3 | 10 | 27.5 | 6.5 | 3.5 | 9 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:6mm² A.W.G.:10 Max.current=50A | ||
TLK6-6 | 6.5 | 12 | ||||||||
TLK6-8 | 8.5 | 15 | 33 | |||||||
TLK6-10 | 10.5 | 17 | 37 | |||||||
TLK6-12 | 13 | 19 | 41 | |||||||
TLK10-5 | 5.3 | 12 | 28.5 | 7 | 4.6 | 10 | 1.2 | End material: Purple copper Wire range:10mm² A.W.G.:8 Max.current=70A | ||
TLK10-6 | 6.5 | |||||||||
TLK10-8 | 8.5 | 15 | 35 | |||||||
TLK10-10 | 10.5 | 17 | 39 | |||||||
TLK10-12 | 13 | 19 | 42 | |||||||
TLK16-5 | 5.3 | 12 | 31.5 | 8.5 | 5.5 | 13 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:16mm² A.W.G.:6 Max.current=95A | ||
TLK16-6 | 6.5 | 33.3 | ||||||||
TLK16-8 | 8.5 | 15 | 37.5 | |||||||
TLK16-10 | 10.5 | 17 | 41.5 | |||||||
TLK16-12 | 13 | 19 | 45 | |||||||
TLK25-5 | 5.3 | 14 | 37.5 | 10 | 7 | 15 | 1.5 | End material: Purple copper Wire range:25mm² A.W.G.:4 Max.current=125A | ||
TLK25-6 | 6.5 | |||||||||
TLK25-8 | 8.5 | 16 | 42 | |||||||
TLK25-10 | 10.5 | 18 | 46 | |||||||
TLK25-12 | 13 | 19 | 48 | |||||||
TLK25-14 | 15 | 21 | 52.5 | |||||||
TLK35-6 | 6.5 | 17 | 39.5 | 12 | 8.5 | 17 | 1.75 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | ||
TLK35-8 | 8.5 | 44 | ||||||||
TLK35-10 | 10.5 | 19 | 49 | |||||||
TLK35-12 | 13 | 21 | 51 | |||||||
TLK35-14 | 15 | 54.5 | ||||||||
TLK35-16 | 17 | 26 | 58 | |||||||
TLK50-6 | 6.5 | 20 | 47 | 14 | 10 | 19 | 2 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | ||
TLK50-8 | 8.5 | |||||||||
TLK50-10 | 10.5 | 51 | ||||||||
TLK50-12 | 13 | 23 | 56 | |||||||
TLK50-14 | 15 | 59.5 | ||||||||
TLK50-16 | 17 | 28 | 62 | |||||||
TLK50-20 | 21 | 30 | 67 | |||||||
TLK70-6 | 6.5 | 23 | 53 | 16.5 | 12 | 21 | 2.25 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | ||
TLK70-8 | 8.5 | |||||||||
TLK70-10 | 10.5 | 56 | ||||||||
TLK70-12 | 13 | 59 | ||||||||
TLK70-14 | 15 | 62.5 | ||||||||
TLK70-16 | 17 | 28 | 66 | |||||||
TLK70-20 | 21 | 30 | 72 | |||||||
TLK95-8 | 8.5 | 26 | 60 | 18 | 13.5 | 25 | 2.25 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | ||
TLK95-10 | 10.5 | |||||||||
TLK95-12 | 13 | 62 | ||||||||
TLK95-14 | 15 | 65.5 | ||||||||
TLK95-16 | 17 | 28 | 70 | |||||||
TLK95-20 | 21 | 36 | 82 | |||||||
TLK120-8 | 8.5 | 28 | 65 | 19.5 | 15 | 26 | 2.25 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:4/0 Max.current=360A | ||
TLK120-10 | 10.5 | |||||||||
TLK120-12 | 13 | |||||||||
TLK120-14 | 15 | 67 | ||||||||
TLK120-16 | 17 | 30 | 70 | |||||||
TLK120-20 | 21 | 36 | 85 | |||||||
TLK150-8 | 8.5 | 31 | 70 | 21 | 16.5 | 30 | 2.25 | End material: Purple copper Wire range:150mm² A.W.G.:250/300MCM Max.current=405A | ||
TLK150-10 | 10.5 | |||||||||
TLK150-12 | 13 | 72 | ||||||||
TLK150-14 | 15 | |||||||||
TLK150-16 | 17 | 74 | ||||||||
TLK150-20 | 21 | 36 | 88 | |||||||
TLK185-10 | 10.5 | 35 | 83 | 24 | 19 | 30 | 2.5 | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:300/350MCM Max.current=445A | ||
TLK185-12 | 13 | |||||||||
TLK185-14 | 15 | |||||||||
TLK185-16 | 17 | |||||||||
TLK185-20 | 21 | 39 | 91 | |||||||
TLK240-10 | 10.5 | 37.8 | 93.5 | 26 | 21 | 35 | 2.5 | End material: Purple copper Wire range:240mm² A.W.G.:400MCM Max.current=545A | ||
TLK240-12 | 13 | |||||||||
TLK240-14 | 15 | |||||||||
TLK240-16 | 17 | |||||||||
TLK240-20 | 21 | |||||||||
TLK300-12 | 13 | 43 | 111 | 29.5 | 23.5 | 44 | 3.0 | End material: Purple copper Wire range:300mm² A.W.G.:500MCM Max.current=620A | ||
TLK300-14 | 15 | |||||||||
TLK300-16 | 17 | |||||||||
TLK300-20 | 21 | |||||||||
TLK400-12 | 13 | 49 | 114 | 34 | 27 | 44 | 3.5 | End material: Purple copper Wire range:400mm² A.W.G.:600/750MCM Max.current=690A | ||
TLK400-14 | 15 | |||||||||
TLK400-16 | 17 | |||||||||
TLK400-20 | 21 | |||||||||



