



Type | DIMENSION mm | PCS/PACK | USE THE | EXPLANATION | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | L1 | ||||
TM35-6 | 6.5 | 11.5 | 40.5 | 10.5 | 8.2 | 16.0 | 100 | End material: Purple copper Wire range:35mm² A.W.G.:2 Max.current=170A | |
TM35-8 | 8.5 | ||||||||
TM50-8 | 8.5 | 12.8 | 45.5 | 12.4 | 9.8 | 18.0 | 100 | End material: Purple copper Wire range:50mm² A.W.G.:1/0 Max.current=230A | |
TM50-10 | 10.5 | ||||||||
TM70-8 | 8.5 | 12.8 | 49.0 | 14.7 | 11.9 | 19.0 | 100 | End material: Purple copper Wire range:70mm² A.W.G.:2/0 Max.current=265A | |
TM70-10 | 10.5 | ||||||||
TM95-8 | 8.5 | 15.5 | 54.0 | 17.0 | 13.5 | 22.0 | 50 | End material: Purple copper Wire range:95mm² A.W.G.:3/0 Max.current=310A | |
TM95-10 | 10.5 | ||||||||
TM120-8 | 8.5 | 19.0 | 68.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 30 | End material: Purple copper Wire range:120mm² A.W.G.:4/0 Max.current=360A | |
TM120-10 | 10.5 | ||||||||
TM150-8 | 8.5 | 19.0 | 75.0 | 21.7 | 17.0 | 30.0 | 20 | End material: Purple copper Wire range:105mm² A.W.G.:250/300MCM Max.current=405A | |
TM150-10 | 10.5 | ||||||||
TM185-10 | 10.5 | 24.5 | 79.0 | 24.0 | 19.0 | 32.5 | 20 | End material: Purple copper Wire range:185mm² A.W.G.:300/350MCM Max.current=445A | |
TM185-12 | 13.0 | ||||||||
TM240-10 | 10.5 | 29.8 | 86.0 | 26.0 | 21.0 | 37.0 | 20 | End material: Purple copper Wire range:240mm² A.W.G.:400MCM Max.current=545A | |
TM240-12 | 13.0 | ||||||||



