



ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION (mm) | PCS/ | COLOR | USE THE | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||||
HSV0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 17.0 | 8.5 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 100 | ● Yellow | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PVC Max temperature resistance: 75℃ Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(26-22) Max.current=9A |
HSV0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | |||||||||||
HSV0.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 7.0 | 20.2 | ||||||||
HSV0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 7.0 | 20.2 | ||||||||
HSV0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 20.2 | ||||||||
HSV1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 1.9 | 4.2 | 0.75 | 100 | ● Red | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PVC Max temperature resistance: 75℃ Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A |
HSV1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSV1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||||
HSV1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSV1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSV1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSV1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSV1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSV1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSV1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | ||||||||
HSV1.25-8 | 8 | 5/16 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 26.7 | ||||||||
HSV2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 1000 | ● Blue | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PVC Max temperature resistance: 75℃ Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A |
HSV2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSV2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||||
HSV2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSV2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSV2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSV2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSV2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSV2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSV2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | ||||||||
HSV2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.0 | ||||||||
HSV3.5-3.2 | 3.5 | #4 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 25.3 | 13.0 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 500 | ● Black | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PVC Max temperature resistance: 75℃ Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A |
HSV3.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||||
HSV3.5-4 | 4.0 | #8 | 4.3 | 8.0 | ||||||||||
HSV3.5-5 | 5.0 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSV3.5-6 | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 28.5 | ||||||||
HSV3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14 | 11.5 | 30.7 | ||||||||
HSV3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | ||||||||
HSV5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 3.5 | 6.5 | 1.0 | 500 | ● Yellow | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PVC Max temperature resistance: 75℃ Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
HSV5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | ||||||||||
HSV5.5-4SSS | 4 | #8 | 4.3 | 6.3 | ||||||||||
HSV5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | ||||||||||
HSV5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | ||||||||||
HSV5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSV5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSV5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | ||||||||
HSV5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 | ||||||||
HSV5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | ||||||||



